Cabina de seguridad biológica
Gabinete de bioseguridad citotóxico LORDERAN con filtro ULPA del 99,9995%, campana de bioseguridad de laboratorio con ventana de guillotina motorizada, compatible con Clase II A2
- SKU
- 11224BBC86-2
- Availability
- In stock
- Brand
- LORDERAN
- Ventana frontal motorizada.
- Velocidad del aire automática ajustable con bloque de filtro.
- Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo.
- Alarma sonora y visual (sustitución del filtro, ventana a una altura excesiva, velocidad de flujo de aire anómala, etc.).
- La mayoría de los accesorios son estándar. No es necesario pagar más, ahorre su dinero.
- Control remoto. Todas las funciones pueden realizarse con él, haciendo la operación mucho más fácil y cómoda.
-
La bolsa de PVC puede garantizar la seguridad del personal y el medio ambiente, y hacer que el proceso de reemplazo sea cómodo y rápido.
Especificaciones:
| Modelo | 11224BBC86 | 11234BBC86 | 11244BBC86 |
| Dimensiones externas (An. × Pr. × Al.) | 1087*760*2100 mm | 1380*760*2100 mm | 1877*760*2100 mm |
| Dimensiones internas (An. × Pr. × Al.) | 910*600*630 mm | 1220*600*630 mm | 1700*600*630 mm |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 pulgadas) | ||
| Apertura máxima | 440 mm (17 pulgadas) | ||
| Velocidad de entrada | 0,53±0,025 m/s | ||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025 m/s | ||
| Volumen de escape | 347 m³/h | 465 m³/h | 648 m³/h |
| Filtro de suministro de aire | Filtro ULPA, eficiencia > 99,9995 % para tamaños de partícula de 0,12 pm | ||
| Filtro de escape | Filtro ULPA: primer filtro de escape: 0,12 pm de eficiencia 99,9995 %; | ||
| Filtro HEPA: segundo filtro de escape: 0,3 pm de eficiencia 99,995 % | |||
| Alarma | Velocidad de flujo de aire anómala; sustitución del filtro; ventana frontal a altura insegura; alarma de alta presión del filtro | ||
| Ruido | ≤67dB | ||
| Grifo de agua y gas | Grifo de agua*1, grifo de gas*1 | ||
| Lámpara UV | 20W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
| Emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | |||
| Lámpara LED | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| Iluminación | ≥1000Lux | ||
| Consumo | 700W | 900W | 1300W |
| Enchufe impermeable | Dos, carga total de los dos enchufes: ≤500W | ||
| Pantalla | Pantalla LCD | ||
| Sistema de control | Microprocesador | ||
| Humedad y temperatura | La humedad y la temperatura se pueden mostrar en el panel de control | ||
| Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304 | ||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||
| Ventana frontal | Motorizada, vidrio templado laminado de dos capas N6mm, anti-UV | ||
| Rueda | Rueda Footmaster | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 HZ; 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||
| Accesorio estándar | Soporte base, válvula de drenaje, tomas impermeables*2, control remoto, lámpara LED*2, lámpara UV*1, grifo de agua, grifo de gas | ||
| Accesorio opcional | Apoyabrazos, esterilizador de fumigación con formalina, esterilizador de infrarrojos, probador de flujo de aire | ||
| Peso bruto | 320 kg | 371 kg | 430 kg |
| Tamaño del paquete (An. × Pr. × Al.) | 1240*910*2280 mm | 1540*910*2280 mm | 2050*910*2260 mm |











