incubadora
Incubadora de temperatura y humedad constantes LORDERAN, 0°C a 60°C, 50%-90% HR
- SKU
- HT100B
- Availability
- In stock
- Brand
- Lorderan
Características:
- Pantalla táctil LCD a color de 7,0 pulgadas para la monitorización en tiempo real del perfil de temperatura.
- Ruedas universales, fácil de mover.
- Estructura de doble puerta, puerta de vidrio templado incorporada, la puerta exterior para aumentar la ventana de perspectiva, fácil de observar.
- El uso de tablero de aislamiento de poliuretano seguro y respetuoso con el medio ambiente (a prueba de humedad, ignífugo, alta temperatura de 250 ℃), mejor conservación del calor.
- Sistema de esterilización: lámpara germicida ultravioleta opcional.
- Compresor conocido, refrigerante ecológico, función de descongelación automática.
- Material interior de acero inoxidable espejo SUS-304, placa de acero externa laminada en frío con recubrimiento en polvo.
- Equipado con sistema de alarma: alarma de alta temperatura, alarma de bajo nivel de agua, dispositivo de protección contra sobrecalentamiento independiente, protección contra sobrecorriente.
Especificaciones:
| Modelo | HT100B | HT150B | HT200B | HT250B | HT400B |
| Capacidad (L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||
| Rango de temperatura | 0~60℃ | ||||
| Fluctuación de temperatura | ±1.0℃ | ||||
| Uniformidad de temperatura | ±2.0℃ (a 37℃) | ||||
| Precisión de temperatura | 0.1℃ | ||||
| Rango de humedad | 50~90%RH | ||||
| Fluctuaciones de humedad | ≤±8%RH | ||||
| Precisión de humedad | 1.0%RH | ||||
| Método de humidificación | Sistema de humidificación incorporado | ||||
| Refrigerante | R134a | ||||
| Sistema de calefacción | Calentador de acero inoxidable | ||||
| Rango de tiempo | 0~999h59min | ||||
| Tipo de control | Controlador PID por microordenador | ||||
| Pantalla | Pantalla táctil LCD a color de 7,0 pulgadas | ||||
| Material | Exterior de acero laminado en frío pintado; Interior de acero inoxidable | ||||
| Fuente de alimentación | Estándar: AC220V±10%, 50/60Hz | ||||
| Opcional: AC110±10%, 60Hz (transformador externo) | |||||
| Consumo | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W | 1800W |
| Estantes | 2 piezas/ajustables | ||||
| Accesorios estándar | Impresora/Toma BOD/Puerto de prueba/Estantes | ||||
| Accesorios opcionales | Lámpara UV/Estante/Sistema automático de suministro de agua/Interfaz USB | ||||
| Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm | 500*350*580 | 550*401*690 | 600*450*750 | 660*450*850 | 658*500*1238 |
| Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm | 644*647*1170 | 690*697*1270 | 742*743*1340 | 802*743*1440 | 845*800*1805 |
| Tamaño del embalaje (ancho x fondo x alto) mm | 790*795*1350 | 820*820*1450 | 880*880*1520 | 945*880*1720 | 995*940*1905 |
| Peso neto (kg) | 98.5 | 115 | 120 | 135 | 200 |
| Peso bruto (kg) | 117 | 135 | 148 | 165 | 235 |











