Préparation des échantillons
Enceinte de sécurité biologique
Cabine à flux laminaire
Hotte aspirante
Lyophilisateur
Stérilisateur à vapeur
Stérilisateurs à vapeur à pression verticale
Agitateur de laboratoire
Shaker à ciel ouvert
Shaker empilable
Shaker modèle au sol
Chambre d'essai
Test de tablette
Garantie
Soutien
FAQ
Blog
Ma liste de souhaits



Livraison gratuite pour toutes les commandes.
Nous pouvons expédier dans le monde entier. Veuillez noter que certains produits sont soumis à des restrictions et que certains produits ne peuvent pas être expédiés vers des destinations internationales.
En savoir plus sur notre politique d'expédition https://www.lorderan.com/policies/shipping-policy
L'expédition rendue droits acquittés (terme DDP) est un type de livraison où Lorderan paie tous les frais, y compris le fret, les droits, les taxes, les frais de dédouanement jusqu'à jusqu'à la porte du client, à l'entrepôt ou au centre de traitement des commandes.
Vous pouvez retourner la plupart des articles neufs et non ouverts dans les 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet. Nous prendrons également en charge les frais de retour si le retour est le résultat d'une erreur de notre part (vous avez reçu un article incorrect ou défectueux, etc.).
Vous devriez recevoir votre remboursement dans les quatre semaines suivant la remise de votre colis à l'expéditeur. Cependant, dans de nombreux cas, vous recevrez un remboursement plus rapidement. Ce délai comprend le temps de transit nécessaire pour que nous recevions votre retour de l'expéditeur, le temps qu'il nous faut pour traiter votre retour une fois que nous l'avons reçu et le temps nécessaire à votre banque pour traiter notre demande de remboursement (3 à 5 jours ouvrables).
Si vous devez retourner un article, connectez-vous simplement à votre compte, consultez la commande en utilisant le lien « Terminer les commandes » sous le menu Mon compte et cliquez sur le bouton Retourner les articles. Nous vous informerons par e-mail de votre remboursement une fois que nous aurons reçu et traité l'article retourné. Pour en savoir plus, consultez notre politique de remboursement https://www.lorderan.com/policies/refund-policy
L'expédition en droits acquittés (DDP) est un type de livraison où Lorderan prend en charge tous les frais, y compris le fret, les droits, les taxes et les frais de dédouanement, jusqu'au quai de chargement, à l'entrepôt ou au centre de distribution du client.
Différence entre le type GL et NA : Affichage de la vitesse, GL : M/S, NA : FPM.
1. Fenêtre avant motorisée.
2. Grand écran LCD, toutes les informations sont affichées.
3. Vitesse de l'air automatique réglable avec bloc de filtre.
4. Avec fonction de mémoire en cas de panne de courant.
5. La paroi latérale et arrière est constituée d'une seule pièce en acier inoxydable.
6. Fonction d'interverrouillage : lampe UV et fenêtre avant ; lampe UV et ventilateur, lampe fluorescente ; ventilateur et fenêtre avant.
7. Inclinaison avant de 10° pour offrir un confort à l'opérateur pendant les longues périodes de travail, réduire l'éblouissement et maximiser l'accès à la zone de travail.
| Modèle | BSC-4FA2(4') | BSC-3FA2-GL(3') | BSC-4FA2-GL(4') | BSC-6FA2-GL(6') |
| BSC-3FA2-NA(3') | BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-NA(6') | ||
| Dimensions externes (L*P*H) | 1383*775*2295 mm | 1087*775*2265 mm | 1383*775*2295 mm | 1873*775*2295 mm |
| Dimensions internes (L*P*H) | 1210*600*660 mm | 910*600*660 mm | 1210*600*660 mm | 1700*600*660 mm |
| Hauteur de la surface de travail | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Ouverture maximale | 550 mm (22’’) | 520mm(20.5’’) | 550mm (22’’) | 550mm (22’’) |
| Ouverture testée | Hauteur de sécurité 200 mm (8'') | Hauteur de sécurité 254 mm (10’’) | Hauteur de sécurité 254 mm (10’’) | Hauteur de sécurité 254 mm (10’’) |
| Débit d'air (flux entrant) | 462m3/h(272cfm) | 441m3/h(259cfm) | 587m3/h(346cfm) | 824m3/h(485cfm) |
| Débit d'air (flux descendant) | 65%:863m3/h(507cfm) | 60%:649m3/h(382cfm) | 60%:863m3/h(507cfm) | 60%:1212m3/h(713cfm) |
| Débit d'air (évacuation) | 35%:462m3/h(272cfm) | 40%:445m3/h(259cfm) | 40%:587m3/h(346cfm) | 40%:824m3/h(485cfm) |
| Fenêtre avant | Motorisée. Verre trempé laminé double couche ≥5mm. Anti UV | √ | √ | √ |
| Filtre ULPA | Deux, efficacité de 99,9995% à 0,12μm. Indicateur de durée de vie du filtre. | √ | √ | √ |
| Type de protection de filtre | Cadre en alliage d'aluminium | √ | √ | √ |
| Bruit | ≤67 dB | √ | √ | √ |
| Éclairage | ≥1000Lux | √ | √ | √ |
| Affichage | Écran LCD | √ | √ | √ |
| Prise étanche | 2, Consommation totale:≤500W | √ | √ | √ |
| Robinet | Robinet d'eau*1, Robinet de gaz*1 | √ | √ | √ |
| Résistance de terre | ≤ 0,10Ω | √ | √ | √ |
| Alimentation électrique | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Ampères à pleine charge : 9A, BTU/heure : 1689 | √ | √ | √ |
| Consommation | 500W | 400W | 500W | 700W |
| Alarme | Vitesse de flux d'air anormale ; remplacement du filtre ; fenêtre avant à hauteur dangereuse. | √ | √ | √ |
| Moteur à courant continu | Un moteur ECM, 110V et 220V acceptables, vitesse réglable, haute efficacité et faible consommation d'énergie | √ | √ | √ |
| Matériau | Zone de travail : acier inoxydable 304 / Cadre et plaque décorative : acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérienne | √ | √ | √ |
| Lampe UV | 30W | 20W | 30W | 40W |
| Lampe UV germicide, émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination la plus efficace | √ | √ | √ | |
| Éclairage | 18W*2 | 10W*2 | 18W*2 | 22W*2 |
| Lampe | Lampe LED | √ | √ | √ |
| Accessoire standard | Lampe d'éclairage, lampe UV*2, pied de support, robinets d'eau et de gaz en acier inoxydable, vanne de vidange, prises étanches, barre de perfusion en acier inoxydable avec 10 crochets | √ | √ | √ |
| Accessoire en option | Accoudoir, testeur de débit d'air, stérilisateur de fumigation au formol, stérilisateur infrarouge, support de base réglable en hauteur électrique, télécommande | √ | √ | √ |
| Poids brut | 340kg | 270kg | 340kg | 370kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 1540*1080*1900 mm | 1220*1080*1840 mm | 1540*1080*1900 mm | 2020*1080*1900 mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!