Préparation des échantillons
Enceinte de sécurité biologique
Cabine à flux laminaire
Hotte aspirante
Lyophilisateur
Stérilisateur à vapeur
Stérilisateurs à vapeur à pression verticale
Agitateur de laboratoire
Shaker à ciel ouvert
Shaker empilable
Shaker modèle au sol
Chambre d'essai
Test de tablette
Garantie
Soutien
FAQ
Blog
Ma liste de souhaits



Livraison gratuite sur toutes les commandes (porte à porte)
Nous pouvons expédier dans le monde entier. Veuillez noter que certains produits sont soumis à des restrictions et que certains produits ne peuvent pas être expédiés vers des destinations internationales.
En savoir plus sur notre politique d'expédition https://www.lorderan.com/policies/shipping-policy
L'expédition rendue droits acquittés (terme DDP) est un type de livraison où Lorderan paie tous les frais, y compris le fret, les droits, les taxes, les frais de dédouanement jusqu'à jusqu'à la porte du client, à l'entrepôt ou au centre de traitement des commandes.
Vous pouvez retourner la plupart des articles neufs et non ouverts dans les 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet. Nous prendrons également en charge les frais de retour si le retour est le résultat d'une erreur de notre part (vous avez reçu un article incorrect ou défectueux, etc.).
Vous devriez recevoir votre remboursement dans les quatre semaines suivant la remise de votre colis à l'expéditeur. Cependant, dans de nombreux cas, vous recevrez un remboursement plus rapidement. Ce délai comprend le temps de transit nécessaire pour que nous recevions votre retour de l'expéditeur, le temps qu'il nous faut pour traiter votre retour une fois que nous l'avons reçu et le temps nécessaire à votre banque pour traiter notre demande de remboursement (3 à 5 jours ouvrables).
Si vous devez retourner un article, connectez-vous simplement à votre compte, consultez la commande en utilisant le lien « Terminer les commandes » sous le menu Mon compte et cliquez sur le bouton Retourner les articles. Nous vous informerons par e-mail de votre remboursement une fois que nous aurons reçu et traité l'article retourné. Pour en savoir plus, consultez notre politique de remboursement https://www.lorderan.com/policies/refund-policy
L'expédition rendue droits acquittés (terme DDP) est un type de livraison où Lorderan paie tous les frais, y compris le fret, les droits, les taxes, les frais de dédouanement jusqu'à jusqu'à la porte du client, à l'entrepôt ou au centre de traitement des commandes.
Différence entre les types GL et NA : Affichage de la vitesse, GL : M/S, NA : FPM.
1. Vitre avant motorisée.
2. Grand écran LCD, toutes les informations sont affichées.
3. Vitesse d'air automatique réglable avec bloc filtre.
4. Avec fonction mémoire en cas de panne de courant.
5. Les parois latérales et arrière sont constituées d'une seule pièce d'acier inoxydable.
6. Fonction d'interverrouillage : lampe UV et fenêtre avant ; lampe UV et souffleur, lampe fluorescente ; souffleur et fenêtre avant.
7. Face avant inclinée à 10° pour offrir un confort optimal à l'opérateur lors d'un travail prolongé, réduire l'éblouissement et maximiser la portée dans la zone de travail.
| Modèle | BSC-4FA2(4') | BSC-3FA2-GL(3') | BSC-4FA2-GL(4') | BSC-6FA2-GL(6') |
| BSC-3FA2-NA(3') | BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-NA(6') | ||
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1383*775*2295 mm | 1087*775*2265 mm | 1383*775*2295 mm | 1873*775*2295 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 1210*600*660 mm | 910*600*660 mm | 1210*600*660 mm | 1700*600*660 mm |
| Hauteur du plan de travail | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Ouverture maximale | 550 mm (22'') | 520 mm (20,5 pouces) | 550 mm (22'') | 550 mm (22'') |
| Ouverture testée | Hauteur de sécurité 200 mm (8'') | Hauteur de sécurité 254 mm (10'') | Hauteur de sécurité 254 mm (10'') | Hauteur de sécurité 254 mm (10'') |
| Volume du débit d'air (entrée) | 462 m³/h (272 cfm) | 441 m³/h (259 cfm) | 587 m³/h (346 cfm) | 824 m³/h (485 cfm) |
| Volume du débit d'air (flux descendant) | 65 % : 863 m³/h (507 cfm) | 60 % : 649 m³/h (382 cfm) | 60 % : 863 m³/h (507 cfm) | 60 % : 1212 m³/h (713 cfm) |
| Volume du débit d'air (échappement) | 35 % : 462 m³/h (272 cfm) | 40 % : 445 m³/h (259 cfm) | 40 % : 587 m³/h (346 cfm) | 40 % : 824 m³/h (485 cfm) |
| Fenêtre avant | Motorisé. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 5 mm. Anti-UV. | √ | √ | √ |
| Filtre ULPA | Deux filtres, d'une efficacité de 99,9995 % à 0,12 μm. Indicateur de durée de vie du filtre. | √ | √ | √ |
| Type de protection de filtre | Cadre en alliage d'aluminium | √ | √ | √ |
| Bruit | ≤67 dB | √ | √ | √ |
| Éclairage | ≥1000 Lux | √ | √ | √ |
| Afficher | Écran LCD | √ | √ | √ |
| Prise étanche | 2. Consommation totale : ≤ 500 W | √ | √ | √ |
| Robinet | Robinet d'eau*1, Robinet de gaz*1 | √ | √ | √ |
| Résistance à la terre | ≤ 0,10 Ω | √ | √ | √ |
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz, Intensité à pleine charge : 9 A, BTU/h : 1689 | √ | √ | √ |
| Consommation | 500 W | 400 W | 500 W | 700 W |
| Alarme | Vitesse du flux d'air anormale ; remplacement du filtre ; vitre avant à une hauteur dangereuse. | √ | √ | √ |
| Moteur à courant continu | Moteur ECM, compatible 110 V et 220 V, vitesse réglable, rendement élevé et faible consommation d'énergie | √ | √ | √ |
| Matériel | Zone de travail : acier inoxydable 304 / Cadre et plaque décorative : acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien | √ | √ | √ |
| Lampe UV | 30W | 20W | 30W | 40W |
| Lampe germicide UV, émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination optimale | √ | √ | √ | |
| Éclairant | 18W*2 | 10W*2 | 18W*2 | 22W*2 |
| Lampe | Lampe LED | √ | √ | √ |
| Accessoire standard | Lampe d'éclairage, 2 lampes UV, support de base, robinets d'eau et de gaz en acier inoxydable, vanne de vidange, prises étanches, barre de perfusion en acier inoxydable avec 10 crochets | √ | √ | √ |
| Accessoire optionnel | Accoudoir, testeur de débit d'air, stérilisateur à fumigation au formol, stérilisateur infrarouge, support électrique à hauteur réglable, télécommande | √ | √ | √ |
| Poids brut | 340 kg | 270 kg | 340 kg | 370 kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 1540*1080*1900 mm | 1220*1080*1840 mm | 1540*1080*1900 mm | 2020*1080*1900 mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!