Preparación de la muestra
Cabina de seguridad biológica
Cabina de flujo laminar
Campana extractora de humos
Secadora por congelación
Esterilizador a vapor
Esterilizadores de vapor a presión vertical
Agitador de laboratorio
Agitador al aire libre
Coctelera apilable
Modelo de suelo Shaker
Cámara de pruebas
Prueba de tabletas
Garantía
Apoyo
Preguntas frecuentes
Blog
Mi lista de deseos



Envío gratuito en todos los pedidos.
Podemos realizar envíos a todo el mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y que algunos productos no pueden enviarse a destinos internacionales.
Obtenga más información sobre nuestra política de envío https://www.lorderan.com/policies/shipping-policy
El envío con derechos pagados (término DDP) es un tipo de envío en el que Lorderan paga todos los cargos, incluidos el flete, los aranceles, los impuestos y los cargos de despacho de aduana. a la puerta del cliente, almacén o centro logístico.
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de un error nuestro (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega del paquete al transportista de devolución; sin embargo, en muchos casos, recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del transportista, el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos y el tiempo que le toma a su banco procesar nuestra solicitud de reembolso (de 3 a 5 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, visualice el pedido mediante el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto. Obtenga más información en nuestra política de reembolsos https://www.lorderan.com/policies/refund-policy
El envío con entrega de derechos pagados (DDP) es un tipo de entrega en el que Lorderan paga todos los cargos, incluidos el flete, los aranceles, los impuestos y los gastos de despacho de aduanas, hasta el muelle de carga, el almacén o el centro de distribución del cliente.
Diferencia con los tipos GL y NA: Visualización de la velocidad, GL: M/S, NA: FPM.
1. Ventana frontal motorizada.
2. Gran pantalla LCD, toda la información mostrada.
3. Velocidad del aire ajustable automáticamente con bloque de filtro.
4. Con función de memoria en caso de corte de energía.
5. La pared lateral y trasera está hecha de una sola pieza de acero inoxidable.
6. Función de interbloqueo: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y soplador, lámpara fluorescente; soplador y ventana frontal.
7. Inclinación frontal de 10° para ofrecer comodidad al operador mientras trabaja durante mucho tiempo, reducir el deslumbramiento y maximizar el alcance al área de trabajo.
| Modelo | BSC-4FA2(4') | BSC-3FA2-GL(3') | BSC-4FA2-GL(4') | BSC-6FA2-GL(6') |
| BSC-3FA2-NA(3') | BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-NA(6') | ||
| Dimensiones externas (Ancho*Profundidad*Alto) | 1383*775*2295 mm | 1087*775*2265 mm | 1383*775*2295 mm | 1873*775*2295 mm |
| Dimensiones internas (Ancho*Profundidad*Alto) | 1210*600*660 mm | 910*600*660 mm | 1210*600*660 mm | 1700*600*660 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Apertura máxima | 550 mm (22’’) | 520mm(20.5’’) | 550mm (22’’) | 550mm (22’’) |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200mm (8'') | Altura de seguridad 254mm (10’’) | Altura de seguridad 254mm (10’’) | Altura de seguridad 254mm (10’’) |
| Volumen de flujo de aire (entrada) | 462m3/h(272cfm) | 441m3/h(259cfm) | 587m3/h(346cfm) | 824m3/h(485cfm) |
| Volumen de flujo de aire (descendente) | 65%:863m3/h(507cfm) | 60%:649m3/h(382cfm) | 60%:863m3/h(507cfm) | 60%:1212m3/h(713cfm) |
| Volumen de flujo de aire (escape) | 35%:462m3/h(272cfm) | 40%:445m3/h(259cfm) | 40%:587m3/h(346cfm) | 40%:824m3/h(485cfm) |
| Ventana frontal | Motorizada. Vidrio templado laminado de dos capas ≥5mm. Anti UV | √ | √ | √ |
| Filtro ULPA | Dos, 99.9995% de eficiencia a 0.12μm. Indicador de vida útil del filtro. | √ | √ | √ |
| Tipo de protección del filtro | Marco de aleación de aluminio | √ | √ | √ |
| Ruido | ≤67 dB | √ | √ | √ |
| Iluminación | ≥1000Lux | √ | √ | √ |
| Pantalla | Pantalla LCD | √ | √ | √ |
| Enchufe impermeable | 2, Consumo total: ≤500W | √ | √ | √ |
| Grifo | Grifo de agua*1, Grifo de gas*1 | √ | √ | √ |
| Resistencia de tierra | ≤ 0.10Ω | √ | √ | √ |
| Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Amperios a plena carga: 9A, BTU/Hr: 1689 | √ | √ | √ |
| Consumo | 500W | 400W | 500W | 700W |
| Alarma | Velocidad de flujo de aire anormal; reemplazo de filtro; ventana frontal a altura insegura. | √ | √ | √ |
| Motor de CC | Un motor ECM, 110V y 220V aceptable, velocidad ajustable, alta eficiencia y bajo consumo de energía | √ | √ | √ |
| Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304/ Marco y placa decorativa: acero laminado en frío con recubrimiento de pintura antibacteriana | √ | √ | √ |
| Lámpara UV | 30W | 20W | 30W | 40W |
| Lámpara UV germicida, emisión de 253.7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | √ | √ | √ | |
| Iluminación | 18W*2 | 10W*2 | 18W*2 | 22W*2 |
| Lámpara | Lámpara LED | √ | √ | √ |
| Accesorio estándar | Lámpara de iluminación, Lámpara UV*2, Soporte base, Grifos de agua y gas de acero inoxidable, Válvula de drenaje, Tomas de corriente impermeables, Barra de goteo de acero inoxidable con 10 ganchos | √ | √ | √ |
| Accesorio opcional | Apoyabrazos, Probador de flujo de aire, Esterilizador de fumigación con formalina, Esterilizador infrarrojo, Soporte base de altura ajustable eléctrico, Control remoto | √ | √ | √ |
| Peso bruto | 340kg | 270kg | 340kg | 370kg |
| Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alto) | 1540*1080*1900 mm | 1220*1080*1840 mm | 1540*1080*1900 mm | 2020*1080*1900 mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!